病院沿革
昭和11年9月1日 | 医療利用組合気仙郡南病院開設(病床数17床、診療科3科(内科・外科・耳鼻いんこう科) |
昭和11年9月1日 | 内科、外科、耳鼻いんこう科 |
昭和11年10月1日 | 岩手県医薬購買販売利用組合連合会に移管 |
昭和14年10月1日 | 病棟増築 38床 |
昭和16年12月1日 | 岩手県信用販売購買利用組合連合会(県産連)に移管 |
昭和17年 | 高田町外伝染病組合伝染病棟新築併設 病床数64床 (一般45床、結核16床、伝染3床) |
昭和18年12月1日 | 岩手県農業会に移管 |
昭和21年9月1日 | 日本医療団岩手県支部矢作診療所開設 |
昭和23年11月1日 | 岩手県厚生農業協同組合連合会に移管、矢作診療含む |
昭和25年11月1日 | 岩手県立病院事業発足 「岩手県気仙郡南病院」 64床 |
昭和25年11月1日 | 産婦人科設置 |
昭和26年8月1日 | 矢作診療所、病院付属診療所となる |
昭和26年8月31日 | 病床数58床に変更 (一般45床、結核10床、伝染3床) |
昭和27年7月1日 | 本館、第2病棟増築、眼科増設 病床数 97床 (一般78床、結核16床、伝染3床) |
昭和27年7月1日 | 眼科設置 |
昭和27年7月22日 | 付属高田出張診療所開設 |
昭和28年12月31日 | 付属矢作診療所廃止、地元移管 |
昭和29年12月28日 | 結核病棟新築工事着工 |
昭和30年3月31日 | 付属高田出張診療所廃止 |
昭和30年9月30日 | 結核病棟増築 病床数139床 (一般66床、結核70床、伝染3床) |
昭和31年9月1日 | 岩手県立高田病院に名称を改称 |
昭和32年3月6日 | 手術室新設に伴い病床定員変更 病床数142床 (一般69床、結核70床、伝染3床) |
昭和34年4月7日 | 本館増築、伝染病棟撤去、模様替え病床定員変更 病床数134床 (一般78床、結核56床) |
昭和34年8月4日 | 本館増築、模様替え及び伝染病床定員変更 病床数157床 (一般82床、結核56床、伝染19) |
昭和35年1月25日 | 伝染病棟模様替え(一般転用) 病床数157床 (一般91床、結核56床、伝染10) |
昭和35年2月15日 | 病院火災、本館と第1病棟合わせて建物の約半分を焼失 |
昭和35年3月28日 | 火災焼失により病床変更 病床数79床 (一般9床、結核60床、伝染10) |
昭和35年4月1日 | 小児科設置 |
昭和35年5月24日 | チリ地震津波により被災 (床上浸水) |
昭和36年7月24日 | 災害復旧、本館新築・病棟増築、病床定員変更 病床数151床 (一般86床、結核55床、伝染10) |
昭和36年9月1日 | 整形外科設置 |
昭和50年7月12日 | 新病院全面改築開設事項変更許可 (一般136床) |
昭和50年7月12日 | 耳鼻咽喉科廃止 |
昭和51年8月21日 | 新病院全面改築使用許可 (一般136床) 内科、小児科、外科、整形外科、産婦人科、眼科、理学診療科 |
昭和51年8月21日 | 理学診療科設置 |
昭和51年8月26日 | 新病院において診療開始 |
昭和55年9月1日 | 第2次救急医療実施(病院群輪番制) |
昭和59年3月30日 | リハビリテーション室(機能訓練室)増築 (80.84㎡) |
平成5年9月30日 | 外来診療棟増築 (小児科、耳鼻咽喉科) (211.84㎡) |
平成5年10月1日 | 耳鼻いんこう科設置 |
平成5年10月31日 | 外来診療棟一部改修 (眼科、中央処置室、待合室) |
平成9年4月1日 | リハビリテーション科標榜 (理学診療科削除) |
平成9年10月31日 | 手術棟増築 (888.86㎡) |
平成10年11月30日 | 病院全面改修工事 (昭和51年度建築分及び屋外工事竣工) |
平成12年2月29日 | 病院合同公舎新築(3階建16室) (779.4㎡) |
平成16年4月1日 | 県立病院改革プランの実施に伴ない第1病棟(産婦人科等)を休止 (稼動病床70床とする) |
平成20年2月1日 | 婦人科へ名称変更 (産科の廃止) |
平成21年3月11日 | 病院機能評価受審 (3月11日から13日) |
平成21年4月6日 | 病棟勤務体制を変更 (2対3から3対3) |
平成21年7月3日 | 病院機能評価機構から認定される (平成21年7月3日~平成26年7月2日まで) |
平成21年7月22日 | 病院機能評価機構から認定証交付 |
平成23年3月11日 | 14時46分東北地方太平洋沖地震発生 震源地三陸沖 マグニチュード9.0 |
15時25分津波が陸前高田市を襲う、高田病院は津波により全ての医療機能を消失 | |
患者、市民及び職員は屋上に避難し一夜を明かす。 | |
平成23年3月12日 | 10時頃よりヘリコプターによる救助活動が開始される。 |
14時30分頃患者及び市民の救助完了(患者は花巻空港へ、市民は高田一中に避難する。) | |
17時10分に最後の職員が救助される。職員は陸前高田市自然環境活用センターに避難する。 | |
平成23年3月13日 | 自然環境活用センターに患者さんが訪れ、診療に必要な設備が何も無いなかで診療を開始 |
平成23年3月14日 | 岩手県立中央病院から医療支援チームが派遣される。 |
~7月14日 | 北海道、秋田県、東京都、静岡県及び三重県などの多くの医療機関から被災地医療支援を受ける。 |
平成23年6月6日~ | 全国医学部長病院長会議を通じ近畿地方医療機関及び中国・四国地方医療機関から整形外科の被災地医療支援を受ける。 |
全国各地より被災地医療支援を受けながら、気仙圏域の医療の復旧に努める。 | |
平成23年7月20日 | 仮設診療所完成 |
平成23年7月25日 | 仮設診療所での診療を開始 |
平成24年1月27日 | 仮設病棟完成 |
平成24年2月1日 | 仮設病棟での入院受け入れを開始 |
平成24年12月17日 | CT検査装置稼働 |
平成30年3月1日 | 現在の住所(高田町字太田56番地)に新築移転し、診療開始 病床数60床(一般60床) |
令和元年5月1日 | 地域包括ケア病床の運用開始(16床) |
令和元年7月1日 | 地域包括ケア病床の増床(16床から26床へ) |
令和2年6月5日 | 日本病院機能評価機構 病院機能評価認定取得(3rdG:Ver.2.0認定) |
令和5年2月1日 | 地域包括ケア病床の増床(一般22床 ケア38床) |
令和6年10月1日 | 地域包括ケア病床の増床(一般17床 ケア43床) |
(平成23年度)稼働病床10床を増床し80床・2病棟として入院機能強化を図る予定であった。)